Xiaomi đã chính thức phát hành sản phẩm mới Dòng Redmi Note 14 ở Philippines ngày nay.
Đáng chú ý, dòng sản phẩm mới cuối cùng cũng chào đón sự bổ sung của Redmi Note 14 5G biến thể bị thiếu trong dòng Redmi Note 13 năm ngoái. Tuy nhiên, biến thể Redmi Note 14 Pro 4G đã không còn nữa.
Dưới đây là tổng quan về giá bán lẻ đề xuất và tính khả dụng trực tuyến của bốn mẫu mới:
Redmi Note 14 Pro+ 5G
Redmi Note 14 Pro 5G
Redmi Note 14 5G
Redmi Note 14 (4G)
- 7.999 PHP | 6GB+128GB (SHOPPING loại trừ)
- 8.999 PHP | 8GB+128GB
- 9.999 PHP | 8GB+256GB
- Có sẵn ở lazada, SHOPPING
Thông số kỹ thuật dòng Redmi Note 14
Xem hai bảng bên dưới để so sánh nhanh giữa mẫu tiêu chuẩn và mẫu Pro trong dòng sản phẩm mới.
Redmi Note 14 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro+ 5G |
---|---|
AMOLED cong 6,67 inch 1,5K | AMOLED cong 6,67 inch 1,5K |
2712 x 1220 pixel, 120Hz | 2712 x 1220 pixel, 120Hz |
Độ sáng tối đa 3000 nit | Độ sáng tối đa 3000 nit |
Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 | Kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 (mặt trước), Gorilla Glass 7i (mặt sau) |
Kích thước MediaTek 7300-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s thế hệ thứ 3 |
4nm, 8 lõi, tốc độ lên tới 2,5 GHz | 4nm, 8 lõi, tốc độ lên tới 2,5 GHz |
RAM LPDDR4X lên tới 12GB | RAM LPDDR4X lên tới 12GB |
Dung lượng lưu trữ lên tới 512GB UFS 2.2 | Dung lượng lưu trữ lên tới 512GB UFS 2.2 |
Ba camera phía sau: | Ba camera phía sau: |
– Chính 200MP f/1.65, OIS | – Chính 200MP f/1.65, OIS |
– Góc siêu rộng 8MP f/2.2 | – Góc siêu rộng 8MP f/2.2 |
– Macro 2MP f/2.4 | – Macro 2MP f/2.4 |
Chụp ảnh selfie 20MP f/2.2 (tai thỏ) | Chụp ảnh selfie 20MP f/2.2 (tai thỏ) |
Nano-SIM kép (hỗ trợ eSIM) | Nano-SIM kép (hỗ trợ eSIM) |
5G, 4G LTE | 5G, 4G LTE |
Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, A-GPS | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS, A-GPS |
USB Loại C | USB Loại C |
NFC | NFC |
Cảm biến vân tay dưới màn hình, mở khóa bằng khuôn mặt | Cảm biến vân tay dưới màn hình, mở khóa bằng khuôn mặt |
Khả năng chống bụi và nước IP68 | Khả năng chống bụi và nước IP68 |
Loa âm thanh nổi kép, Dolby Vision/Atmos, IR blaster | Loa âm thanh nổi kép, Dolby Vision/Atmos, IR blaster |
Xiaomi HyperOS, Android 14 | Xiaomi HyperOS, Android 14 |
pin 5110mAh | pin 5110mAh |
Sạc 45W (có dây) | Sạc 120W (có dây) |
162,33 x 74,42 x 8,4 mm | 8,55 mm (Tím oải hương) | 162,53 x 74,67 x 8,75 mm | 8,85 mm (Tím oải hương) |
190g | 210,14g | 205,13g (Tím oải hương) |
Đen huyền bí, Xanh san hô, Tím oải hương (màu sắc) | Frost Blue, Midnight Black, Lavender Purple (màu sắc) |
Redmi Note 14 (4G) | Redmi Note 14 5G |
---|---|
AMOLED phẳng 6,67 inch FHD+ | AMOLED phẳng 6,67 inch FHD+ |
2400 × 1080 pixel, 120Hz | 2400 × 1080 pixel, 120Hz |
Độ sáng tối đa 1800 nit | Độ sáng tối đa 2100 nit |
Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 |
MediaTek Helio G99-Ultra | Kích thước MediaTek 7025-Ultra |
6nm, 8 lõi, tốc độ lên tới 2,2 GHz | 6nm, 8 lõi, tốc độ lên tới 2,5 GHz |
RAM lên tới 8GB LPDDR4X | Lên đến 12GB LPDDR4X RAM |
Dung lượng lưu trữ lên tới 256GB UFS 2.2 | Dung lượng lưu trữ lên tới 512GB UFS 2.2 |
Có thể mở rộng lên tới 1TB thông qua thẻ nhớ microSD (khe cắm lai) | Có thể mở rộng lên tới 1TB thông qua thẻ nhớ microSD (khe cắm lai) |
Ba camera phía sau: | Ba camera phía sau: |
– Chính 108MP f/1.7 | – Chính 108MP f/1.7, OIS |
– Độ sâu 2MP f/2.4 | – Góc siêu rộng 8MP f/2.2 |
– Macro 2MP f/2.4 | – Macro 2MP f/2.4 |
Chụp ảnh selfie 20MP f/2.2 (tai thỏ) | Chụp ảnh selfie 20MP f/2.2 (tai thỏ) |
Hai SIM | Hai SIM |
4G LTE | 5G, 4G LTE |
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 |
GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo | GPS, GLONASS, BSD, Galileo |
USB Loại C | USB Loại C |
Giắc âm thanh 3,5 mm | Giắc cắm tai nghe 3,5 mm |
NFC | NFC |
Cảm biến vân tay dưới màn hình, mở khóa bằng khuôn mặt | Cảm biến vân tay dưới màn hình, mở khóa bằng khuôn mặt |
Khả năng chống bụi và văng IP54 | Khả năng chống bụi và văng IP64 |
Loa âm thanh nổi kép, Dolby Atmos, IR blaster | Loa âm thanh nổi kép, Dolby Atmos, IR blaster |
Xiaomi HyperOS, Android 14 | Xiaomi HyperOS, Android 14 |
pin 5500mAh | pin 5110mAh |
Sạc 33W (có dây) | Sạc 45W (có dây) |
163,25 x 76,55 x 8,16 mm | 162,4 x 75,7 x 7,99 mm |
196,5g | 190g |
Tím sương mù, Xanh chanh, Đen huyền bí, Xanh biển (màu sắc) | Đen huyền bí, Xanh san hô, Tím oải hương (màu sắc) |
bài đăng Thông số kỹ thuật của Redmi Note 14 Series, giá tại Philippines xuất hiện đầu tiên trên Global Resources | Tin tức và đánh giá công nghệ Philippines.
Khám phá thêm từ Global Resources
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.